MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
2025年秋季大会予選ブロック
2025秋季大会本大会
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月13日 | オーエンススタジアム江戸川 | 都小岩 | ×6-8 |
2025年夏秋 A練習試合
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月27日 | 府中工科高校G. | 都府中工科 | ◯9-0 |
| 2025年7月27日 | 府中工科高校G. | 都府中工科 | △5-5 |
| 2025年7月31日 | 片倉高校G. | 都片倉 | ×0-1 |
| 2025年7月31日 | 片倉高校G. | 都片倉 | ◯14-6 |
| 2025年8月1日 | 春日部工業高校G. | 春日部工業 | ◯9-5 |
| 2025年8月1日 | 春日部工業高校G. | 春日部工業 | ◯3-1 |
| 2025年8月13日 | 日野高校G. | 都日野 | ◯12-9 |
| 2025年8月13日 | 日野高校G. | 都日野 | ◯10-4 |
| 2025年8月15日 | 柏井高校G. | 柏 井 | ×7-8 |
| 2025年8月15日 | 柏井高校G. | 柏 井 | △6-6 |
| 2025年8月17日 | 昭和高校G. | 都昭和 | ◯3-1 |
| 2025年8月17日 | 昭和高校G. | 都昭和 | ◯7-1 |
| 2025年8月19日 | 水海道球場 | 共栄学園 | ×1-2 |
| 2025年8月19日 | 水海道球場 | 共栄学園 | ×1-9 |
| 2025年8月21日 | 桐朋高校G. | 桐 朋 | ◯18-1 |
| 2025年8月21日 | 桐朋高校G. | 慶應義塾B | ◯11-10 |
| 2025年8月23日 | 城東高校G. | 都城東 | ◯12-7 |
| 2025年8月23日 | 城東高校G. | 都城東 | ◯2-0 |
| 2025年8月24日 | 川口市営球場 | 都東大和 | ◯9-0 |
| 2025年8月24日 | 川口市営球場 | 都東大和 | △7-7 |
| 2025年8月26日 | 日大鶴ヶ丘G. | 日大鶴ヶ丘 | ◯9-8 |
| 2025年8月26日 | 日大鶴ヶ丘G. | 日大鶴ヶ丘 | ×2-7 |
| 2025年8月29日 | オーエンススタジアム江戸川 | 都小山台 | ×1-6 |
| 2025年8月30日 | 川口市営球場 | 都江戸川 | ×6-11 |
| 2025年8月30日 | 川口市営球場 | 都江戸川 | ×4-5 |
| 2025年8月31日 | 文京グラウンド | 都小松川 | ◯4-1 |
| 2025年9月15日 | 安田学園鎌ヶ谷G. | 安田学園 | ◯14-8 |
| 2025年9月23日 | 県立浦和高校G. | 県立浦和 | ◯10-0 |
| 2025年9月23日 | 県立浦和高校G. | 都雪谷 | ×9-11 |
| 2025年9月27日 | 文京グラウンド | 都練馬 | ◯19-1 |
| 2025年9月27日 | 文京グラウンド | 都練馬 | ◯2-1 |
| 2025年9月28日 | 我孫子東高校G. | あずさ第一 | ◯13-2 |
| 2025年9月28日 | 我孫子東高校G. | 我孫子東 | ◯6-1 |
| 2025年10月5日 | 船橋古和釡高校G. | 船橋古和釡 | ◯5-0 |
| 2025年10月5日 | 船橋古和釡高校G. | 船橋古和釡 | ◯6-1 |
| 2025年11月1日 | 文京グラウンド | 都高島 | ◯11-0 |
| 2025年11月2日 | 文京グラウンド | 都広尾 | ◯5-4 |
| 2025年11月3日 | 埼玉栄高校指扇G. | 埼玉栄 | ◯15-4 |
| 2025年11月3日 | 埼玉栄高校指扇G. | 埼玉栄 | ×4-5 |
| 2025年11月9日 | 滑川町営月輪球場 | 滑川総合 | ×0-7 |
| 2025年11月9日 | 滑川町営月輪球場 | 滑川総合 | △6-6 |
| 2025年11月15日 | 豊多摩高校G. | 都豊多摩 | △5-5 |
| 2025年11月16日 | 文京グラウンド | 草加西 | ◯11-3 |
| 2025年11月16日 | 文京グラウンド | 草加西 | ◯7-1 |
| 2025年11月23日 | 東京学館浦安高校G. | 東京学館浦安 | ×3-16 |
| 2025年11月23日 | 東京学館浦安高校G. | 東京学館浦安 | ×0-1 |
| 2025年11月24日 | 文京グラウンド | 都小岩 | ◯7-3 |
2025年夏秋 B練習試合
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月27日 | 文京グラウンド | 品川翔英 | ◯8-2 |
| 2025年7月31日 | 文京グラウンド | 都城東 | ◯8-7 |
| 2025年8月1日 | 文京グラウンド | 都小山台 | ×3-12 |
| 2025年8月19日 | 文京グラウンド | 共栄学園 | ×1-5 |
| 2025年8月24日 | 文京グラウンド | 品川翔英 | ◯8-2 |
| 2025年9月15日 | 城東高校G. | 都城東 | ×15-17 |
| 2025年9月15日 | 城東高校G. | 都城東 | ◯3-2 |
| 2025年9月23日 | 雪谷高校G. | 都雪谷 | ◯8-1 |
| 2025年9月23日 | 雪谷高校G. | 都雪谷 | ◯5-1 |
| 2025年9月28日 | 文京グラウンド | 都小山台 | ×3-5 |
| 2025年10月5日 | 文京グラウンド | 共栄学園 | ×1-3 |
| 2025年10月19日 | 文京グラウンド | 品川翔英 | ◯5-0 |
| 2025年11月1日 | 荒川工科高校G. | 都荒川工科 | ◯23-8 |
| 2025年11月3日 | 文京グラウンド | 都東 | ◯12-0 |
| 2025年11月3日 | 文京グラウンド | 都東 | ◯3-2 |
| 2025年11月15日 | 文京グラウンド | 都富士 | ×6-8 |
| 2025年11月23日 | 県立柏高校G. | 県立柏 | ◯14-4 |
| 2025年11月23日 | 県立柏高校G. | 都城東 | ×5-9 |

